SAKAGUCHI 坂口 SIL116 加热器 SIL125 加热器
2025-01-17 16:48:26
admin
SAKAGUCHI 坂口 SIL116 加热器 SIL125 加热器
特征
高柔韧性
由于它采用细绳状的柔韧耐热硅橡胶,因此可以缠绕在加热物体上或以任何形状安装。我们还有Ω/m的绞线类型,可以切割成任意长度并使用
,因此您可以将它们切割成任意长度,处理末端并加热它们。
标准规格
材料 | 耐热硅橡胶 |
---|---|
工作温度(※) | -50℃~180℃ |
耐电压 | 耐压1500V 1分钟 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上 |
连接抗拉强度 | 30N(3.06公斤力) |
*工作温度仅供参考,会根据实际工作环境而有所不同。
含铅
产品代码 | 长度(毫米) | 铅色 | 电压(伏) | 容量(瓦) | 每1m容量(W/m) | 电热丝直径(φ) | 引线连接部(φ×L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL116 | 1,000 | 白色/蓝色 | 100 | 16 | 16.0 | 2~3 | 6.5×37 |
SIL125 | 2,000 | 白色/蓝色 | 100 | 二十五 | 12.5 | 2~3 | 6.5×37 |
SIL10206 | 6,000 | 白色/灰色 | 100 | 200 | 33.3 | 2~3 | 8×37 |
SIL10307 | 7,500 | 白色/灰色 | 100 | 300 | 40.0 | 2~3 | 8×37 |
SIL10310 | 10,000 | 白色/灰色 | 100 | 300 | 30.0 | 2~3 | 8×37 |
SIL10315 | 15,000 | 白色/灰色 | 100 | 300 | 20.0 | 2~3 | 8×37 |
SIL10203 | 3,000×2 | 白色/灰色 | 100 | 266 | 44.3 | 2~3 | 10×38 |
SIL20206 | 6,000 | 红色/灰色 | 200/100 | 200/50 | 33.3/8.3 | 2~3 | 8×37 |
SIL20307 | 7,500 | 红色/灰色 | 200/100 | 300/75 | 40.0/10 | 2~3 | 8×37 |
◆引线连接部分的尺寸由橡胶材料制成,因此可能存在轻微的尺寸误差。详情请联系我们的销售代表。