型号 | NK-7001 |
---|
检测方式 | 振动型表面电位传感器 |
---|
衰减特性 | (1) 1000V→100V的时间(2) 200V→20V的时间 |
---|
显示范围 | ±0.1~±1999.9V 0.01~99.99sec |
---|
模拟输出 | 0~±1000.0mV |
---|
测量精度 | ±5%+5计数以内 |
---|
环境 | 温度0~40℃、湿度65%RH以下(无结露) |
---|
电源 | (1) 4节7号碱性干电池(连续使用15小时以上) (2) a c100~240 v (使用交流电源用适配器) |
---|
尺寸 | 主体: 197×100×47mm 探针: 140×20×25mm 带电板: 20×38mm (不锈钢制) |
---|
质量 | 约600g (包括探头、干电池) |
---|
附件 | KSD-AC2/AC交流适配器( a c100至240 v ) |
---|
KSD-REC/模拟输出电缆( L=1000mm ) |